WEP Wärme-, Energie und Prozesstechnik GmbH
Inbetriebnahme: | IV. Quartal 2020 (geplant) |
Kesselleistung: | 3.000 kWth |
Dampfleistung: | 4.400 kg/h, Heißdampf |
Nenndruck: | 22,5 bar(a), überhitzter Dampf 300 °C |
Jährliche Wärmelieferung: | 12.680.000 kWh |
Jährliche Stromproduktion: | 2.200.000 kWh |
Turbinenleistung: | 440 kWel |
Jährlicher Brennstoffbedarf: | 6.150 t Waldhackschnitzel |
Zu ersetzendes Heizöl: | 1.197 m³ |
CO2-Einsparung/Jahr: | 3.030.000 kg |
Multicolor Pulverbeschichtung KG
Inbetriebnahme: | 2018 |
Kesselleistung: | 3.200 kW |
Dampfleistung: | 4.200 kg/h |
Nenndruck: | 28 bar(ü), überhitzter Dampf 300 °C |
Jährliche Wärmelieferung: | 13.400 MWh |
Jährliche Stromproduktion: | 1.500 MWhel |
Turbinenleistung: | 300 kWel |
Jährlicher Brennstoffbedarf: | 5.000 t Gebrauchtholz AI und AII |
Zu ersetzendes Heizöl: | 2.100.000 l/a |
CO2-Einsparung/Jahr: | 3.990.000 kg |
Stadtwerke Hannover
Inbetriebnahme: | 2016 |
Kesselleistung: | 430 kW |
Dampfleistung: | 766 kg/h |
Nenndruck: | 27 bar(ü), überhitzter Dampf 250 °C |
Turbinenleistung: | 60 kWel |
Jährlicher Brennstoffbedarf: | 850 t Hackschnitzel |
Zu ersetzendes Heizöl: | 315.000 l/a |
CO2-Einsparung/Jahr: | 943.000 kg |